各(潜在)供应商:
我院现拟采购医院医学非药物减重服务项目,现对该项目进行网上市场调研,欢迎符合资格条件的供应商自公布之日起5个工作日内按照要求提交材料。
相关内容如下:
一、资格条件
(一)必须是来自中华人民共和国境内注册、法律上有独立承担民事责任能力法人或其他组织,并具有本项目经营、供货或服务能力;
(二)必须具备本项目经营许可证或相应的许可资格,并在有效期内;
(三)本项目不接受联合体报名。
二、需提交的材料
(一)供应商的《企业营业执照》副本复印件(营业范围要求符合相关经营范围);
(二)企业法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件或授权的委托证明书及被授权人身份证复印件、联系方式;
(三)提供同类型项目业绩,以证明有足够的履约经验,对应调研需求中产品清单分别报单价(单位:元/克)。
(四)其他与本项目有关的资料。上述材料加盖公章,按上述顺序扫描为PDF格式,发至指定邮箱。
三、调研需求
1、产品清单及参数
序号 | 名称 | 产品参数及要求 |
1 | 大豆蛋白营养棒 | 1.减重产品 2.每100克能量≥320kcal,蛋白质 ≥33g,脂肪≤20g,反式脂肪酸≤0g,膳食纤维≥9g,需包含大豆分离蛋白、浓缩乳清蛋白、麦芽糖醇、抗性糊精等成分。 3.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 4.需提供具有营养相关资质的2人以上现场服务,营养相关资质包括营养相关专业毕业并有公共营养师、注册营养师、健康管理师三证之一。 |
2 | 植物甾醇营养棒 | 1.减重产品 2.每100克能量≥330kcal,蛋白质≥35g,脂肪≤10g,膳食纤维≥12g; 3.主要成分包括大豆分离颗粒、浓缩乳清蛋白、酪蛋白酸钠、植物甾醇成分 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 5.需提供具有营养相关资质的2人以上现场服务,营养相关资质包括营养相关专业毕业并有公共营养师、注册营养师、健康管理师三证之一。 |
3 | 麦芽糖醇营养棒 | 1.减重产品 2.每100克能量≥330kcal,蛋白质≥30g,脂肪≤15g,反式脂肪酸≤0.3g,膳食纤维≥4g 3.主要成分包括大豆分离蛋白、浓缩乳清蛋白粉、水溶性膳食纤维等。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 5.需提供具有营养相关资质的2人以上现场服务,营养相关资质包括营养相关专业毕业并有公共营养师、注册营养师、健康管理师三证之一。 |
4 | 低GI奇亚籽粉 | 1、适合辅助减重人群。 2、每100g能量≥330kcal,蛋白质≥10g,脂肪≤18g,不饱和脂肪酸≥7g,膳食纤维≥18g。 3、主要成分包括奇亚籽、魔芋粉等。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准。 |
5 | 白芸豆粉固体饮料 | 1.减重辅助产品 2.每100克能量≥330kcal,蛋白质≥1.5g,脂肪≤10g,膳食纤维≥14g. 3.主要成分还包含抗性糊精、白芸豆粉、L-阿拉伯糖成分。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 |
6 | HMB | 1.减重辅助产品 2.每100g能量≥150kcal,蛋白质≥0.5g,脂肪≤0g,膳食纤维≥30g,钙≥1950g,CaHMB≥15g;需包含ß-羟基-ß甲基丁酸钙、酵母等功能原料。 3.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 |
7 | 纤力蛋白 | 1.减重辅助产品 2.每100g能量≥300kcal,蛋白质≥60g,脂肪≤4g,维生素C≥160mg/100g 3.主要包括浓缩乳清蛋白、胶原蛋白肽、维生素C等成分。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 |
8 | 益生菌(肥胖人群用) | 1、适合辅助减重人群。 2、菌种包括植物乳杆菌LP90、乳双歧杆菌B420,出厂菌株数量≥550亿CFU/袋,每100g膳食纤维≥40g,还包括抗性糊精、菊粉成分。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 |
9 | 复合蛋白奶昔 | 1.减重产品 2.每100g能量≥330kcal,蛋白质≥48g,脂肪≤5g,膳食纤维≥4g 3.主要包括浓缩牛奶蛋白、大豆分离蛋白、中链甘油三酯粉,菊粉等。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 5.需提供具有营养相关资质的2人以上现场服务,营养相关资质包括营养相关专业毕业并有公共营养师、注册营养师、健康管理师三证之一。 |
10 | 咖啡固体饮料 | 1.减重辅助产品 2.每100g能量≥430kcal,蛋白质≥5.2g,脂肪≤26g,膳食纤维≥15g 3.主要包括白芸豆粉、抗性糊精、中链甘油三酯粉、咖啡粉等成分。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准。 |
11 | 植物甾醇固体饮料 | 1减重辅助产品; 2.每100g能量≥330kcal,脂肪≤12g,膳食纤维≥42g 3.主要包括植物甾醇、抗性糊精、乳清蛋白粉等成分; 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准。 |
12 | 虾青素鱼油凝胶糖果 | 1、适合辅助减重人群。 2、每100g能量≥750kcal,蛋白质≥10g,脂肪≥75g,糖≤0g。 3、每100gDHA≥15g,EPA≥30g,虾青素≥350mg。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准。 |
13 | 能量阻断片 | 1、适合辅助减重人群; 2、每100g能量≥310kcal,蛋白质≥9g,脂肪≤6g,反式脂肪酸≤0g,膳食纤维≥30g; 3、主要包括白芸豆粉和血橙浓缩粉等成分; 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准。 |
14 | 益生菌(情绪调节用) | 1、适合辅助抑郁症人群的情绪调节。 2、菌种包括长双歧杆菌、植物乳杆菌、瑞士乳杆菌、副干酪乳杆菌,出厂菌株数量≥250亿CFU/袋,还包含抗性糊精、菊粉成分; 3、每100g膳食纤维≥50g。 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 |
15 | γ-氨基丁酸茶氨酸复合粉 | 1、适合辅助减重人群; 2、每100g能量≥200kcal,蛋白质≤1g,脂肪≤0g,膳食纤维≥30g; 3、需包含茶氨酸、茶粉、γ-氨基丁酸、植物乳杆菌,每100gγ-氨基丁酸≥10g,茶氨酸≥40g,植物乳杆菌粉≥5000mg; 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标准;具备生产特殊膳食食品生产许可。 |
16 | 动植物蛋白粉 | 1、适合辅助减重人群; 2、每100g能量≥320kcal,蛋白质≥40g,脂肪≤4g; 3、主要包括浓缩乳清蛋白和大豆分离蛋白,乳蛋白:植物蛋白≥15:10; 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标。 |
17 | 益生菌(调节肠道)) | 1、适合调理肠胃; 2、每100g能量≥190kcal,蛋白质≥0.9g,膳食纤维≥60g; 3、菌种数≥7种; 4.所用产品有明确的生活方式干预和内部质量控制标;具备生产特殊膳食食品生产许可。 |
2、服务要求:
(1)需提供有营养相关资质的长期固定人员2人以上,正常上班时间在营养门诊、健康管理门诊等现场进行人体成分分析、膳食回顾、减重方案的执行和演示等工作。
(2)需提供APP客户管理平台,长期包括节假日对减重患者进行每天的生活方式指导、膳食评估、体重管理等。
(3)投标人需提供身体成分分析的相关设备。
四、报名时间及地点
1、时间:2025年4月27日到2025年5月6日
8:30-12:00 14:30-17:30
2、地点:肇庆市东岗东路9号肇庆市第一人民医院信息科
联系人:李先生 联系电话:2102851
报价单电子版请同时发送至邮箱:zqyyzwk@163.com(报价单需盖章及留联系电话)
特别说明:本项目仅是对拟采购产品进行市场询价调研活动,我院将对参与询价的产品进行初审,原则为“坚持质量优先、价格合理”,并综合考虑价格、商务、技术水平、服务、业绩及经营信誉等因素,最低价格并不是参考的唯一条件。
肇庆市第一人民医院
2025年4月27日