各(潜在)供应商:
我院现拟采购以下项目,现对该项目进行网上市场调研,欢迎符合资格条件的供应商自公布之日起5个工作日内按照要求提交材料。相关内容如下:
一、需求(见列表,包括的内容有:项目概况、技术参数要求:1、主要技术服务内容;2、项目实施要求;3、售后服务要求;4、商务要求等):
二、报名资格条件:
1、必须是来自中华人民共和国境内注册、法律上有独立承担民事责任能力法人或其他组织,并具有本次采购项目经营、供货或服务能力;
2、必须具备该项目经营许可证或相应的许可资格,并在有效期内;
3、该项目不接受联合体报名。
三、报名所需资料:
1、供应商的《企业营业执照》副本复印件(营业范围要求具备符合计算机类相关经营范围);
2、企业法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件或授权的委托证明书原件及被授权人身份证复印件;
3、产品报价单应包含但不限于单价、数量、总价、规格型号品牌等;
4、其他与询价产品有关的资料;
上述资料加盖公章扫描(PDF格式)发至指定邮箱。
四、报名时间及地点
1、时间:2024年6月6日到2024年6月13日
8:30-12:00 14:30-17:30
2、地点:肇庆市东岗东路9号肇庆市第一人民医院信息科
联系人:李先生 联系电话:2102851
报价单电子版请同时发送至邮箱:zqyyzwk@163.com(报价单需盖章及留联系电话)
特别说明:本项目仅是对拟采购产品进行市场询价调研活动,我院将对参与询价的产品进行初审,原则为“坚持质量优先、价格合理”,并综合考虑价格、商务、技术水平、服务、业绩及经营信誉等因素,最低价格并不是参考的唯一条件。
编号 | 品名 | 产品参数 | 年采购估量(g/ml) |
1 | 特殊医学用途全营养配方粉 | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.每100克能量≥450千卡 ,蛋白质≥18克,脂肪≥15g, 碳水化合物≥50g 3.蛋白质来源为优质蛋白,其中乳清蛋白含量≥50%,酪蛋白含量≥50%; 3.膳食纤维含量≥5g/100g,全为可溶性膳食纤维。 | 50000 |
2 | 特殊医学用途全营养配方液 (液体) | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.液体制剂,能量密度≥1.2kcal/ml; 3. 每100毫升蛋白质含量≥4g.脂肪含量≥3g,碳水化合物含量≥15g.膳食纤维含量≥1.5g,以可溶性膳食纤维甘露半聚果糖为主。 | 24000 |
3 | 特殊医学用途肿瘤全营养配方液 (液体) | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.液体制剂,能量密度≥1.4kcal/ml; 3. 含有三大免疫营养组合:L-精氨酸,N-3脂肪酸,核苷酸 4.每100毫升 蛋白质含量≥8g;可溶性膳食纤维含量≥0.9g | 36000 |
4 | 特殊医学用途全营养配方食品无渣配方 | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.每100克能量≥420千卡,蛋白质≥17克,脂肪≥12g, 碳水化合物≥60g。 3.蛋白来源为浓缩乳清蛋白≥50%,大豆分离蛋白≥50%。 4.不含膳食纤维,无渣配方。 5.适用于10岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱需要补充营养的人群。 | 90000 |
5 | 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品(液体) | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品 2.主要成分为碳水化合物,≥12.5%,符合国家的安全有效浓度。 3.含有钠、钾等离子,维持电解质紊乱,预防电解质紊乱 4..零蛋白、零脂肪,减低术中麻醉反流,误吸的风险 5.低渗,渗透压≤220 mOsm/L,胃排空快,易吸收利用。 6.口服管饲多用肠内营养瓶 7.适合18岁以上特定疾病或医学状况下(术前、术后恢复早期、内镜检查前)需要补充碳水化合物的人群, | 90000 |
6 | 特殊医学用途电解质配方食品(液体) | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.主要成分为葡萄糖、钾,钠、氯, 3.低渗配方,渗透压≤250 mOsm/L,避免高参加重腹泻。 4.适用于因腹泻等原因导致轻至中度脱水需要补充水及电解质的1岁以上人群。 | 75000 |
7 | 特殊医学用途蛋白质组件配方食品 | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.每100克含蛋白质≥80克,蛋白质来源为浓缩乳清蛋白和大豆分离蛋白,其中乳清蛋白比例≥50%。 3.口感好,适口性强,溶解性好。 | 45000 |
8 | 特殊医学用途短肽类蛋白质组件配方食品 | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.每100克能量≥330千卡,蛋白质≥80克。3.蛋白质来源为水解乳清蛋白和大豆肽粉,4.短肽类蛋白组件,适合消化功能受损的人群。 | 30000 |
9 | 特殊医学用途全营养短肽配方食品 | 1.中国批准注册的特殊医学用途配方食品; 2.每100克能量≥400千卡,蛋白质≥15克。脂肪≤8克,碳水化合物≥65克. 3.蛋白质来源为水解乳清蛋白和大豆肽粉, 4.短肽类全营养素 | 80000 |
10 | 高纤维型特定全营养配方食品 | 1.特殊医学用途配方食品,适用于10岁以上人群。 2.整蛋白来源,适合糖尿病病人; 2..每100g能量≥390kcal,蛋白质≥18g,碳水化合物≤56g; 3.膳食纤维≥6g/100g。1. 2.每100g能量≥390kcal,蛋白质≥18g,碳水化合物≤56g; 3.膳食纤维≥6g/100g。 | 80000 |
肇庆市第一人民医院
2024年6月6日